S25FL164K0XMFI013
| Part No | S25FL164K0XMFI013 |
|---|---|
| Manufacturer | Cypress Semiconductor |
| Description | IC FLASH 64M SPI 108MHZ 8SO |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Specifications
| Width | 5.283mm |
|---|---|
| Length | 5.283mm |
| Series | FL1-K |
| HTS Code | 8542.32.00.51 |
| Endurance | 100000 Write/Erase Cycles |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Published | 2014 |
| Technology | FLASH - NOR |
| Memory Size | 64Mb 8M x 8 |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Part Status | Obsolete |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| JESD-30 Code | S-PDSO-G8 |
| Memory Width | 4 |
| Organization | 16MX4 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Memory Format | FLASH |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Surface Mount | YES |
| Memory Density | 67108864 bit |
| Operating Mode | SYNCHRONOUS |
| Package / Case | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) |
| Power Supplies | 3/3.3V |
| Supply Voltage | 3V |
| Terminal Pitch | 1.27mm |
| Clock Frequency | 108MHz |
| Parallel/Serial | SERIAL |
| Serial Bus Type | SPI |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Memory Interface | SPI - Quad I/O |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V |
| Write Protection | HARDWARE/SOFTWARE |
| Factory Lead Time | 11 Weeks |
| Terminal Position | DUAL |
| Additional Feature | ALSO CONFIGURABLE AS 64M X 1 |
| Supply Current-Max | 0.025mA |
| Height Seated (Max) | 2.159mm |
| Number of Functions | 1 |
| Programming Voltage | 3V |
| Standby Current-Max | 0.000005A |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Operating Temperature | -40°C~85°C TA |
| Alternate Memory Width | 2 |
| Number of Terminations | 8 |
| Data Retention Time-Min | 20 |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 3.6V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.7V |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
| Write Cycle Time - Word, Page | 3ms |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |



