VUO82-16NO7
| Part No | VUO82-16NO7 |
|---|---|
| Manufacturer | IXYS |
| Description | BRIDGE RECT 3P 1.6KV 88A PWS-D |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
9468
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 51.34 | |
| 10 | 50.3132 | |
| 100 | 48.773 | |
| 1000 | 47.2328 | |
| 10000 | 45.1792 |
Specifications
| Package | Bulk |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Three Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 1.6 kV |
| Current-AverageRectified(Io) | 88 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.6 V @ 150 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 300 µA @ 1600 V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Chassis Mount |
| Package/Case | PWS-D |
| SupplierDevicePackage | PWS-D |
| Grade | - |
| Qualification | - |



