CT1612DB38400D0FLHA2
| Part No | CT1612DB38400D0FLHA2 |
|---|---|
| Manufacturer | KYOCERA AVX |
| Description | CRYSTAL UNIT WITH THERMISTOR 38. |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
11962
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.5976 | |
| 10 | 0.5856 | |
| 100 | 0.5677 | |
| 1000 | 0.5498 | |
| 10000 | 0.5259 |
Specifications
| Series | CT1612DB, Kyocera |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Product Status | Active |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 38.4 MHz |
| Frequency Stability | ±12ppm |
| Frequency Tolerance | ±10ppm |
| Load Capacitance | 8pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -30°C ~ 105°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Size / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.026" (0.65mm) |



