Availability:
17589
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.0323 | |
| 10 | 0.0317 | |
| 100 | 0.0307 | |
| 1000 | 0.0298 | |
| 10000 | 0.0285 |
Specifications
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@3.5V |
|---|---|
| Tolerance | - |
| Zener Impedance (Zzt) | 40u03a9 |
| Diode Configuration | 1u5bf9u5171u9633u6781 |
| Zener Voltage (Range) | 6.47V~7.14V |
| Power Dissipation | 150mW |
| Zener Voltage (Nom) | - |



